第二届中国数据新闻大赛入围作品名单
经过初评,以及网民投票,此届大赛共有40件作品入围。这些作品的创作单位主要有新华网、南方网、今日头条、清华大学、复旦大学、人民大学、北京师范大学、浙江大学、四川大学、华南理工大学、华东师范大学、上海大学、重庆大学、西北师范大学、北京邮电大学、深圳大学等28家机构。
据悉,此届大赛会务组最终收到全球108件参赛作品,70多家机构约300余人直接参与。大赛投票期间,每天该官方网站的点击量都接近5万次。据后台统计显示,此届大赛七天投票时间的官网点击量接近35万次。投票总数达到5.5万人。投票人员的地区主要分布在美国、英国、德国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡,以及中国的大陆地和港澳台地区,共计40个国家和地区。
附:第二届中国数据新闻大赛入围作品名单
第二届中国数据新闻大赛入围作品名单(按作品编号排序) | ||||
序号 | 作品编号 | 作品名称 | 创作单位 | 备注 |
1 | 20 | 沿着“一带一路”,中国企业这样“走出去” | 新华网 |
|
2 | 30 | 新丝绸之路上的时间线 | 南方网 |
|
3 | 56 | 今日头条大数据解读国民阅读中的“一带一路” | 今日头条 |
|
4 | 1 | 一带一路一起行 | 北京师范大学 |
|
5 | 2 | 图说“一带一路”新旅程 | 西北师范大学 |
|
6 | 3 | 十地观农—中亚五国、西北五省的农业新丝路 | 四川师范大学 |
|
7 | 5 | 奔跑在“一带一路”上的男神 | 成都理工大学 |
|
8 | 6 | “据”透:新丝绸之路经济带上的机遇与挑战 | 成都理工大学 |
|
9 | 7 | 数说敦煌 | 西北师范大学 |
|
10 | 8 | 相容相生—从五行学说堪寻古今丝绸之路 | 西华师范大学 四川师范大学 |
|
11 | 9 | 带你去穿越:一带一路沿线国家数据分析 | 北京交通大学 |
|
12 | 10 | 数据说新闻之孔子西行记 | 成都理工大学 |
|
13 | 12 | 数说“丝路书香出版工程” | 北京印刷学院 |
|
14 | 13 | 走近丝绸之路 | 河南工业大学 |
|
15 | 15 | 中国信保:七成业务护航“一带一路” | 武汉学院 |
|
16 | 19 | 一带一路战略下熊猫引领成都经济新趋向 | 四川文化产业职业学院 |
|
17 | 21 | 亚投行——“新丝路”的机遇与挑战 | 上海大学 |
|
18 | 24 | 新丝绸之路中国经济发展新机遇 | 河南工业大学 |
|
19 | 28 | 新丝绸之路经济带上的对外文化传播与国家形象 | 四川师范大学 |
|
20 | 29 | 新丝绸之路对外文化传播 | 浙江大学 |
|
21 | 33 | 下一个“世界工厂”在哪里 | 上海大学 |
|
22 | 35 | 西出阳关看中国-新丝路反恐大观 | 华东师范大学 |
|
23 | 38 | 数说立体新丝路 | 西华师范大学 |
|
24 | 39 | 数说“钢铁丝路”:联通亚欧大陆的中欧班列 | 北京师范大学 |
|
25 | 40 | 美食在路上——安琪酵母发酵欧亚美食 | 河南工业大学 |
|
26 | 41 | 买买提的新艾德莱丝路 | 西华师范大学 |
|
27 | 43 | 讲好中国故事 传播中国声音 | 华南理工大学 |
|
28 | 44 | 黄与绿-绿色丝绸之路生态一体化探索 | 复旦大学 |
|
29 | 46 | 大数据解读新丝路 | 滁州学院 |
|
30 | 48 | 从进出口贸易看“丝绸之路” | 河南工业大学 |
|
31 | 51 | 成都参与新丝绸之路经济带建设 | 四川传媒学院 |
|
32 | 53 | Data伴你游丝路 | 西华师范大学 |
|
33 | 54 | 新丝路-新崛起的文化桥梁 | 重庆大学 |
|
34 | 58 | “新丝绸”之路上的孔子学院 | 河南工业大学 |
|
35 | 60 | “据”说泰国华文媒体微信公众号镜像下的中国形象 | 广西艺术学院 |
|
36 | 26 | 新丝绸之路与旅游文化的碰撞 | 华南理工大学 | 投票入围 |
37 | 34 | 习大大的新“思”路 | 上海体育学院 | 投票入围 |
38 | 50 | 穿行天下 丝路花开 | 西华师范大学 | 投票入围 |
39 | 52 | 班列行万里 闪耀新丝路-郑欧班列成长记 | 河南工业大学 | 投票入围 |
40 | 57 | 新机遇与新挑战:中亚新丝绸之路“钱”指何处 | 西北师范大学 | 投票入围 |
- 上一篇: 第二届中国数据新闻大赛网络投票地区分布图(2019/5/20 18:54:55)
- 下一篇: 第二届中国数据新闻大赛颁奖典在北京顺利闭幕(2019/5/20 18:54:29)