第三届中国数据新闻大赛决赛入围名单
本次大赛自启动以来,共吸引全国约360支队伍,近1500人参赛报名,作品在网络展示的访问量为1198941次,网络投票人次89738(每个设备只投一次)。投票的国家分别来自中国、俄罗斯、英国、德国、加拿大、美国、日本、新加坡、印度、澳大利亚等26个国家。经过投票(前五名直接入围)和专家评委的评选(评选出优秀的45个作品),在进入复赛的228个作品中,最终有50个作品入围决赛,现名单公布如下(排名依据当时作品展示编号,升序排列):
序号 | 作品名称 | 学校 | 团队 | 指导教师 | 备注 |
3 | “据”透:超级平台有多超级 | 华东师范大学 | 沈文倩 | 赵路平 | |
5 | “一个都不能少”:新时代的精准扶贫与全面小康 | 南京师范大学 | 王娜 | 张伟伟 | |
13 | A Long Way Home | 上海外国语大学 | 殷祉昕 | 钱进 | |
14 | KFC and McDonald’s Social Media Analysis | 香港中文大学 | 朱宇轩 | 梁海 | |
15 | X小时,高铁能带你走多远 | 西安交通大学 | 裴伊昕 | 陈积银、刘焕 | |
18 | 北京“养老”:问题与改革并行 | 中国人民大学 | 罗斯 | 方洁 | |
26 | 从第四五六代导演看中国电影新力量 | 中国社会科学院大学 | 周晓梅 | 刘英华 | |
28 | 大数据解读中国是否真的“消费降级” | 湖北大学 | 郝任娇 | 吴志勇 | (系统投票第二名) |
32 | 大众创业 万众创新——中国青年创业日志 | 中国传媒大学 | 付锐涵 | 沈浩 | |
33 | 单身有罪,结婚无罪? | 华南理工大学 | 贺明静 | 吴小坤 | |
34 | 当“网红”长安城遇上“五一”小长假 | 西安外国语大学 | 杨丽媛 | 王秀丽 | |
41 | 电子时代下,实体书店何去何从? | 西北师范大学 | 姚晓 | 石培龙 | |
42 | 董小姐的故事 | 西华师范大学 | 李雯 | 陈昱廷 | |
53 | 公交大数据带你游松江 | 上海对外经贸大学 | 李梦琪 | 朱媛媛 | |
63 | 国内综艺发展面面观 | 西安欧亚学院 | 王雪瑾 | 翟峰、罗丽霞 | |
66 | 何以安居?香港保障住房的误区与真相 | 香港城市大学 | 施展 | 祝建华 | (系统投票第四名) |
70 | 互联网江湖谁主沉浮 | 中国传媒大学 | 熊玉兰 | 詹新惠 | |
76 | 激荡四十年 | 澎湃新闻 | 业界 (澎湃新闻) | ||
77 | 建国后我国少数民族人口发展现状 | 西北民族大学 | 沙璇 | 苏静怡 | |
84 | 就业18年 | 山西传媒学院 | 陈慧洁 | 袁越 | |
91 | 老之将至—我们的养老到底靠什么 | 湖北大学 | 李亚轩 | 芦何秋 | |
95 | 良禽择木,人才择城:最适合你发展的二线城市 | 华南理工大学 | 温秀妍 | 吴小坤 | |
96 | 陆港迁移的潮起潮落 | 暨南大学 | 林芯芯 | 刘倩、黄雅兰 | |
98 | 马克思2.0:从平面到立体 | 山西传媒大学 | 李孟伊惠 | 袁越 | (系统投票第一名) |
100 | 民宿——共享经济里的文化透视 | 江西财经大学 | 徐叶腾 | 王妤彬 | |
104 | 南京大屠杀的记忆侧写 | 北京交通大学 | 叶姜琦 | 陈杰、陈静茜 | |
106 | 你为“青春”买过单吗? | 四川文化产业职业学院 | 张紫艺 | 许珍 | |
112 | 盘点那些你不知道的中国体育类博物馆 | 成都体育学院 | 喻培家 | 尹晓丹 | |
114 | 莆田医网 | 北京大学汇丰商学院 | 蓝星宇 | 叶韦明 | |
122 | 入境游那些事——近十年中国各省接待国际游客情况分析 | 中国社会科学院大学 | 江村卓玛 | 刘英华 | |
125 | 失焦—中国视障群体社会生活特写 | 北京师范大学 | 李永宁 | 吴晔 | (系统投票第五名) |
128 | 十年贺岁片:多的是你不知道的事 | 中南财经政法大学 | 杨楚滢 | 余秀才 | |
132 | 手机革命 | 西北师范大学 | 邹渝 | 庄金玉 | |
145 | 数说全球媒体视域下的中美贸易战 | 西安交通大学 | 欧阳伊萱 | 陈积银、刘斌 | |
147 | 数说中国援非这些年 | 河南工业大学 | 黄欢 | 张合斌 | |
152 | 四川省88个贫困县2017年电商全景 | 川报集群MORE大数据工作室 | 业界 (川报集群MORE大数据工作室) | ||
155 | 逃离单车“坟场” | 南京大学 | 高志鹏 | 白净 | |
156 | 数读舆情:提升应急管理能力,你不可不知的七件事 | 人民网舆情数据中心 | 张玫 | 业界 (人民网舆情数据中心) | |
169 | 我的汶川记忆 | 澎湃新闻 | 业界 (澎湃新闻) | ||
173 | 我要上头条——全国各省市上人民日报头版头条统计 | 成都文理传媒学院 | 李晨 | 雷涛、何康 | |
178 | 希望之声 —Ai语音技术创造新未来 | 浙江大学城市学院 | 蒋媛媛 | 范红霞、张雪芳 | |
182 | 香港中医,济世不易 | 香港浸会大学 | 顾丹妮 | Pili Hu | |
184 | 消费大变化,难怪爸妈怨你总爱买 | 武汉学院 | 祝文琪 | 谢光玉 | |
193 | 性合神离 90后大学生性爱十年的污名与困境 | 陕西师范大学 | 赵雅倩 | 王安中 | |
206 | 在扩大的一线希望 | 中国传媒大学 | 熊隽晗 | 沈浩 | |
210 | 知道你很忙,我们为你读了37个城市的人才新政 | 香港城市大学 | 段泽宁 | 祝建华 | (系统投票第三名) |
224 | 中小学生书包“越减越重”? | 西安交通大学 | 杨博文 | 陈积银、宋欢迎 | |
225 | 重新认识地铁上的上海 | DT财经 | 业界 (DT财经) | ||
227 | 最有潜力的新能源汽车市场在哪里 | 上海大学 | 王敏 | 吴小坤、沈从乐 | |
228 | 在北京,上幼儿园难不难? | 中国人民大学 | 文露敏 | 方洁 |
附件是邀请函和回执,请参加决赛的团队准备答辩PPT,填写回执单于6月25日晚12点前将PPT和回执单发送至邮箱:dj3rdxj@163.com。
- 上一篇: 第三届中国数据新闻大赛入围投票(2019/5/20 18:57:09)
- 下一篇: 第三届中国数据新闻大赛暨数据新闻教育高峰论坛议程(2019/5/20 19:19:13)